Foxtech Robot | Proveedor de soluciones profesionales de robótica, topografía y limpieza desde 2014
Huixinghai Technology (Tianjin) Co., Ltd. lleva muchos años dedicada al desarrollo y la producción del excelente robot elevador móvil AGV Jsw10 Pacel para clasificación logística y almacenes, además de ofrecer un servicio al cliente profesional. En AGV Huixinghai Technology (Tianjin) Co., Ltd. nos guiamos siempre por la demanda del mercado y respetamos las necesidades de nuestros clientes. Basándonos en sus comentarios, realizamos los cambios necesarios en el desarrollo de nuestros productos para fabricar los más satisfactorios y rentables.
| Condición | Nuevo | Industrias aplicables | Fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, comercio minorista, tiendas de alimentos, obras de construcción, almacenes, logística |
| Peso (KG) | 55 | Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
| Inspección de salida por vídeo | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria | No disponible |
| Tipo de marketing | Nuevo producto 2022 | Garantía de los componentes principales | 1 año |
| Componentes principales | Motor, unidad de accionamiento | Lugar de origen | Porcelana |
| Garantía | 1 año | Nombre del producto | Plataforma logística de palés de 10 kg con chasis de robot AGV para manipulación. |
| Función | Levantamiento de código QR | Dirección de carrera | Adelante, girar en el sitio, detenerse, detenerse permanentemente |
| Modo de conducción | Transmisión diferencial | Capacidad de carga | 10KG, 80KG, 100KG |
| Precisión de la guía lineal | ± 30 mm | Protección contra sobrecarga | Apoyo |
| Alarma anormal | Apoyo | Temperatura de funcionamiento | Interior 0~40° |
| Método de lectura de direcciones | RFID/código QR/contorno láser |
Nombre del producto | Plataforma logística de palés de 10 kg con chasis de robot AGV para manipulación. |
Función | Levantamiento de código QR |
Dirección de carrera | Adelante, girar en el sitio, detenerse, detenerse permanentemente |
Modo de conducción | Transmisión diferencial |
Capacidad de carga | 10KG, 80KG, 100KG |
Precisión de la guía lineal | ± 30 mm |
Protección contra sobrecarga | Apoyo |
Alarma anormal | Apoyo |
Temperatura de funcionamiento | Interior 0~40° |
Método de lectura de direcciones | RFID/código QR/contorno láser |
Peso | 55KG |
Dimensiones | 850 mm de largo x 650 mm de ancho x 320 mm de alto (personalizable) |
Tipo de navegación | Guía láser, cinta magnética, código QR (opcional) |
Altura de elevación | 30 mm-50 mm (personalizable) |
Precisión de frenado | ±10 mm |
Capacidad para escalar | 2° |
Radio de giro mínimo | R860 |
Método de lectura de direcciones | RFID/código QR/contorno láser |
Detección de obstáculos | La distancia máxima de detección de advertencia es de 3 metros. |
borde de seguridad | Apoyo |
Luz indicadora | Azul, verde y rojo |
Altoparlante | Personalizar |
Indicador de potencia | Muestra el nivel actual de la batería. |
Especificar destino | Entre bastidores |
Alarma anormal | Apoyo (altavoz y luz indicadora) |
Interruptor de parada de emergencia | Apoyo |
Botón de operación | Arrancar, parar |
HMI | Pantalla táctil |
Ponte en contacto con nosotros
Simplemente deja tu correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos enviarte un presupuesto gratuito para nuestra amplia gama de diseños.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACTO Foxtech Robotics














