Foxtech Robot | Fournisseur professionnel de solutions de robotique, d'arpentage et de nettoyage depuis 2014
Depuis de nombreuses années, Huixinghai Technology (Tianjin) Co., Ltd se consacre au développement et à la production du robot AGV mobile JSW10 (capacité de tri de colis de 10 kg et 80 kg) pour la logistique d'entrepôt, et propose un service client professionnel. Huixinghai Technology (Tianjin) Co., Ltd s'adapte constamment aux besoins du marché et prend en compte les attentes de ses clients. Grâce à leurs retours, nous optimisons le développement de nos produits afin de garantir leur satisfaction et leur rentabilité.
| Condition | Nouveau | Secteurs concernés | Usine agroalimentaire, exploitations agricoles, restaurant, commerce de détail, magasin d'alimentation, travaux de construction, entrepôt, logistique |
| Poids (KG) | 55 | Emplacement de la salle d'exposition | Aucun |
| Inspection vidéo sortante | Fourni | Rapport d'essai de la machine | Pas disponible |
| Type de marketing | Nouveauté 2022 | Garantie des composants essentiels | 1 an |
| Composants de base | Moteur, unité d'entraînement | Lieu d'origine | Chine |
| Garantie | 1 an | Nom du produit | Châssis de robot AGV pour plateforme logistique de manutention de palettes de 10 kg |
| Fonction | Levage du code QR | Direction de course | Avancer, pivoter sur place, s'arrêter, s'arrêter définitivement |
| Mode de conduite | Transmission différentielle | capacité de charge | 10KG, 80KG, 100KG |
| précision du guidage linéaire | ± 30 mm | Protection contre les surcharges | Soutien |
| Alarme anormale | Soutien | Température de fonctionnement | Intérieur 0~40° |
| méthode de lecture d'adresse | Code RFID/QR/contour laser |
Nom du produit | Châssis de robot AGV pour plateforme logistique de manutention de palettes de 10 kg |
Fonction | Levage du code QR |
Direction de course | Avancer, pivoter sur place, s'arrêter, s'arrêter définitivement |
Mode de conduite | Transmission différentielle |
capacité de charge | 10KG, 80KG, 100KG |
précision du guidage linéaire | ± 30 mm |
Protection contre les surcharges | Soutien |
Alarme anormale | Soutien |
Température de fonctionnement | Intérieur 0~40° |
méthode de lecture d'adresse | Code RFID/QR/contour laser |
Poids | 55KG |
Dimensions | L850mm*l650mm*H320mm (personnalisable) |
Type de navigation | Guidage laser, bande magnétique, code QR (en option) |
Hauteur de levage | 30 mm à 50 mm (personnalisable) |
Précision d'arrêt | ±10 mm |
Capacité d'escalade | 2° |
rayon de braquage minimal | R860 |
méthode de lecture d'adresse | Code RFID/QR/contour laser |
Détection d'obstacles | La distance de détection d'alerte maximale de 3 mètres |
Bord de sécurité | Soutien |
Voyant lumineux | Bleu, vert et rouge |
Haut-parleur | Personnaliser |
Affichage de puissance | Afficher le niveau actuel de la batterie |
Indiquez la destination | Dans les coulisses |
Alarme anormale | Soutien (haut-parleur et voyant lumineux) |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Soutien |
Bouton de commande | Démarrer, arrêter |
HMI | écran tactile |
Contactez-nous
Il vous suffit de laisser votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone dans le formulaire de contact afin que nous puissions vous envoyer un devis gratuit pour notre large gamme de modèles.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACTEZ Foxtech Robotics














