Foxtech Robot | Proveedor de soluciones profesionales de robótica, topografía y limpieza desde 2014
Hay miles de personas en todo el mundo que buscan crisoles de grafito y han encontrado vendedores que los ofrecen de buena calidad en el sitio web de FOXTECHROBOT.
Aquí encontrará fácilmente algunos de los fabricantes y vendedores más vendidos de la embarcación de reconocimiento hidrográfico Foxtech Heron M90, embarcación de reconocimiento batimétrico no tripulada (USV) con casco, sonar de haz único y RTK. Le ofrecemos la mejor manera de contactar con algunos de los proveedores más fiables de otras embarcaciones.
Ahora, los compradores pueden aprovechar excelentes ofertas en vehículos submarinos no tripulados (USV) de estos proveedores y exportadores. Puede contactarlos en cualquier momento y adquirir el producto a precios accesibles.
Huixinghai Technology (Tianjin) Co., Ltd. se ha consolidado como líder en el sector de embarcaciones de recreo gracias a la alta calidad de sus productos y su excelente servicio. El uso de esta tecnología contribuye a la fabricación impecable de FOXTECHROBOT. El Foxtech Heron M90, una embarcación de reconocimiento hidrográfico, batimétrico y no tripulado (USV) con casco, sonar de haz único y RTK, se utiliza ampliamente en el sector de embarcaciones de recreo y afines.
El diseño es el aspecto más llamativo de FOXTECHROBOT. Su diseño proviene de nuestros diseñadores, quienes tienen sensibilidad para la moda y conocen a la perfección las necesidades comerciales del mercado. Además, el equipo de mapeo LiDAR, la embarcación de reconocimiento no tripulada, la cámara de mapeo y el equipo de topografía y mapeo están fabricados con materias primas cuidadosamente seleccionadas.
| Material del casco | fibra de carbono, fibra de carbono | Longitud (m) | 1200 mm |
| Número de modelo | Garza M90 | Tamaño | 1200 mm * 600 mm * 450 mm |
| Peso del casco | 18KG | Velocidad | 4 m/s |
| Distancia de control | 3-5KM | Instrumento de mapeo de haz único | 0,6-50 m |
| Especificaciones del transductor | 150KHZ | Precisión RTK | centímetro |
| Solicitud | Cartografía topográfica submarina |
- Monocasco de casco en M de poca profundidad; buena estabilidad, color del casco: amarillo; | ||||||||
- El barco puede realizar navegación autónoma por GPS y puede regresar automáticamente a su ruta; | ||||||||
Según los requisitos de la tarea, los datos detectados pueden enviarse a la estación base terrestre para su visualización y almacenamiento en cualquier momento, y cuando la tarea se completa, puede regresar automáticamente a la posición predeterminada; | ||||||||
- Capacidad de carga: 15 kg; | ||||||||
- Calado reducido Calado a plena carga: 0,12 m; | ||||||||
- El casco es pequeño, ligero, fácil de mover y de usar; | ||||||||
- Nivel de resistencia al viento y al oleaje: ola de 0,5 metros para viento de nivel 3; | ||||||||
- Material: fibra de carbono, resistente a impactos y al desgaste; | ||||||||
- Distancia de comunicación: La distancia máxima de comunicación en área abierta es de 3 a 5 kilómetros (control remoto GFSK, comunicación de banda estrecha); | ||||||||
- Autonomía: no menos de 3 horas (velocidad económica 1,5 m/s); velocidad máxima 4 m/s; | ||||||||
- Dispositivo de control remoto portátil con pantalla táctil para instalación inteligente: puede realizar videovigilancia, control de instalación mediante aplicación y parámetros de topografía y mapeo; | ||||||||
Ponte en contacto con nosotros
Simplemente deja tu correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos enviarte un presupuesto gratuito para nuestra amplia gama de diseños.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACTO Foxtech Robotics










