Foxtech Robot | Fornitore di soluzioni professionali per robot, rilievi e pulizia dal 2014
Sono disponibili per i clienti vari modelli di robot mobili autonomi Jsw10 da 10 kg e 80 kg con trazione su ruote, robot per il prelievo in magazzino e robot per il trasporto in fabbrica. La tecnologia migliora notevolmente le prestazioni del prodotto e accelera il processo di produzione. Ha una gamma di applicazioni considerevolmente ampliata ed è popolare nel settore delle attrezzature per la movimentazione dei materiali. Huixinghai Technology (Tianjin) Co., Ltd ha sempre sostenuto il concetto di business incentrato sul cliente, con l'obiettivo di fornire ai clienti servizi specializzati, standardizzati e diversificati. Ci concentriamo sullo sviluppo tecnologico e speriamo di realizzare innovazioni supportate da una solida competenza tecnica.
| Condizione | Nuovo | Settori applicabili | Stabilimento di produzione alimentare e di bevande, fattorie, ristorante, vendita al dettaglio, negozio di alimentari, lavori edili, magazzino, logistica |
| Peso (kg) | 55 | Ubicazione dello showroom | Nessuno |
| Video di ispezione in uscita | Fornito | Rapporto di prova dei macchinari | Non disponibile |
| Tipo di marketing | Nuovo prodotto 2022 | Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
| Componenti principali | Motore, unità di azionamento | Luogo di origine | Cina |
| Garanzia | 1 anno | Nome del prodotto | Telaio robot AGV per piattaforma logistica da 10 kg per la movimentazione di pallet. |
| Funzione | sollevamento del codice QR | Direzione di corsa | Avanti, ruotare sul posto, fermarsi, fermarsi definitivamente |
| Modalità di guida | Trasmissione differenziale | Capacità di sviluppo | 10KG, 80KG, 100KG |
| Precisione della guida lineare | ± 30 mm | Protezione da sovraccarico | Supporto |
| Allarme anomalo | Supporto | Temperatura di esercizio | Interno 0~40° |
| Metodo di lettura dell'indirizzo | RFID/codice QR/contorno laser |
Nome del prodotto | Telaio robot AGV per piattaforma logistica da 10 kg per la movimentazione di pallet. |
Funzione | sollevamento del codice QR |
Direzione di corsa | Avanti, ruotare sul posto, fermarsi, fermarsi definitivamente |
Modalità di guida | Trasmissione differenziale |
Capacità di sviluppo | 10KG, 80KG, 100KG |
Precisione della guida lineare | ± 30 mm |
Protezione da sovraccarico | Supporto |
Allarme anomalo | Supporto |
Temperatura di esercizio | Interno 0~40° |
Metodo di lettura dell'indirizzo | RFID/codice QR/contorno laser |
Peso | 55KG |
Dimensioni | L850mm*W650mm*H320mm (personalizzabile) |
Tipo di impostazione | Guida laser, nastro magnetico, codice QR (opzionale) |
Altezza di sollevamento | 30mm-50mm (personalizzabile) |
Precisione di arresto | ±10 mm |
Capacità di arrampicata | 2° |
Raggio di sterzata minimo | R860 |
Metodo di lettura dell'indirizzo | RFID/codice QR/contorno laser |
Rilevamento degli ostacoli | Distanza di rilevamento dell'avviso più lontana: 3 metri |
margine di sicurezza | Supporto |
Spia luminosa | Blu, verde e rosso |
Altoparlante | Personalizzare |
Indicatore di potenza | Visualizza il livello attuale della batteria |
Specificare la destinazione | Dietro le quinte |
Allarme anomalo | Supporto (altoparlante e spia luminosa) |
interruttore di arresto di emergenza | Supporto |
Pulsante di funzionamento | Avvia, arresta |
HMI | Schermo tattile |
Contattaci
Lascia semplicemente il tuo indirizzo email o numero di telefono nel modulo di contatto così potremo inviarti un preventivo gratuito per la nostra vasta gamma di modelli.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTATTA Foxtech Robotics














