Verschiedene Größen des JSW10 10kg und 80kg Radantriebs-Slam-Autonomen Mobilroboters für Lager, Kommissionierung und Transport sind für Kunden verfügbar. Die Technologie verbessert die Produktleistung erheblich und beschleunigt den Fertigungsprozess. Sie hat ein deutlich erweitertes Anwendungsgebiet und ist im Bereich der sonstigen Materialflusstechnik beliebt. Huixinghai Technology (Tianjin) Co., Ltd. verfolgt seit jeher ein kundenorientiertes Geschäftskonzept und bietet seinen Kunden spezialisierte, standardisierte und vielfältige Dienstleistungen. Wir konzentrieren uns auf die Technologieentwicklung und wollen dank unserer starken technischen Kompetenz innovative Lösungen realisieren.
| Zustand | Neu | Anwendbare Branchen | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Landwirtschaftsbetriebe, Restaurants, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Bauarbeiten, Lagerhallen, Logistik |
| Gewicht (kg) | 55 | Standort des Ausstellungsraums | Keiner |
| Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht | Nicht verfügbar |
| Marketingtyp | Neues Produkt 2022 | Gewährleistung der Kernkomponenten | 1 Jahr |
| Kernkomponenten | Motor, Antriebseinheit | Herkunftsort | China |
| Garantie | 1 Jahr | Produktname | 10 kg Logistikplattform-Paletten-AGV-Roboterchassis für die Handhabung |
| Funktion | QR-Code-Lifting | Laufrichtung | Vorwärts, Drehung an Ort und Stelle, Stopp, endgültiger Stopp |
| Fahrmodus | Differentialantrieb | Belastbarkeit | 10KG, 80KG, 100KG |
| Genauigkeit der Linearführung | ± 30 mm | Überlastschutz | Unterstützung |
| Abnormaler Alarm | Unterstützung | Betriebstemperatur | Innenbereich 0~40° |
| Adresslesemethode | RFID/QR-Code/Laserkontur |
Produktname | 10 kg Logistikplattform-Paletten-AGV-Roboterchassis für die Handhabung |
Funktion | QR-Code-Lifting |
Laufrichtung | Vorwärts, Drehung an Ort und Stelle, Stopp, endgültiger Stopp |
Fahrmodus | Differentialantrieb |
Belastbarkeit | 10KG, 80KG, 100KG |
Genauigkeit der Linearführung | ± 30 mm |
Überlastschutz | Unterstützung |
Abnormaler Alarm | Unterstützung |
Betriebstemperatur | Innenbereich 0~40° |
Adresslesemethode | RFID/QR-Code/Laserkontur |
Gewicht | 55KG |
Abmessungen | L850mm*B650mm*H320mm (anpassbar) |
Navigationstyp | Laserführung, Magnetband, QR-Code (optional) |
Hubhöhe | 30 mm–50 mm (anpassbar) |
Stoppgenauigkeit | ±10 mm |
Kletterfähigkeit | 2° |
Minimaler Wendekreis | R860 |
Adresslesemethode | RFID/QR-Code/Laserkontur |
Hinderniserkennung | Die größte Warnerfassungsreichweite von 3 Metern |
Sicherheitskante | Unterstützung |
Kontrollleuchte | Blau, Grün und Rot |
Lautsprecher | Anpassen |
Leistungsanzeige | Aktuellen Akkustand anzeigen |
Ziel angeben | Hinter den Kulissen |
Abnormaler Alarm | Unterstützung (Lautsprecher und Kontrollleuchte) |
Not aus | Unterstützung |
Bedienknopf | Start, Stopp |
HMI | Touch-Screen |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen ein kostenloses Angebot für unsere vielfältigen Designs zusenden können.
QUICK LINKS
PRODUCTS
KONTAKT Foxtech Robotics














