Huixinghai Technology (Tianjin) Co., Ltd. erkannte die Marktnachfrage und brachte, in Kombination mit internen Ressourcen und externen Faktoren, erfolgreich den JS10 10kg 80kg 100kg Lagerroboter und die dazugehörige Logistikplattform mit automatisiertem Palettentransporter auf den Markt. Die technologische Weiterentwicklung ermöglicht es uns, weitere Produktvorteile zu nutzen. Dank seiner praktischen Anwendung und vielseitigen Funktionen eignet sich das Produkt für eine breite Palette von Branchen, beispielsweise im Bereich Materialtransport. Beeinflusst von Markttrends und Kundenanforderungen, zeichnet sich das Design unserer Lidar-Kartierungsgeräte, unbemannten Vermessungsboote, Kartierungskameras sowie Vermessungs- und Kartierungsgeräte durch ein einzigartiges Design aus. Die Verwendung von Rohstoffen, die auf die Einhaltung der Qualitätsstandards geprüft wurden, garantiert höchste Qualität von Anfang an.
| Zustand | Neu | Anwendbare Branchen | Baustoffhändler, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, Bauunternehmen, Lagerhallen, Logistik |
| Gewicht (kg) | 65 | Standort des Ausstellungsraums | Keiner |
| Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht | Nicht verfügbar |
| Marketingtyp | Neues Produkt 2022 | Gewährleistung der Kernkomponenten | 1 Jahr |
| Kernkomponenten | Motor, Antriebseinheit | Herkunftsort | China |
| Garantie | 1 Jahr | Produktname | 10 kg 100 kg Lagerroboter Logistik Automatisierter Palettentransporter |
| Abmessungen | L680*B500*H350 (anpassbar) | Funktion | Heben |
| Laufrichtung | Vorwärts, Drehung an Ort und Stelle, Stopp | Fahrmodus | Differentialantrieb |
| Belastbarkeit | 10KG, 80KG, 100KG | Genauigkeit der Linearführung | ± 30 mm |
| Überlastschutz | Unterstützung | Abnormaler Alarm | Unterstützung |
| Betriebstemperatur | Innenbereich 0~40° |
Produktname | 10 kg 100 kg Lagerroboter Logistik Automatisierter Palettentransporter |
Abmessungen | L680*B500*H350 (anpassbar) |
Funktion | Heben |
Laufrichtung | Vorwärts, Drehung an Ort und Stelle, Stopp |
Fahrmodus | Differentialantrieb |
Belastbarkeit | 10KG, 80KG, 100KG |
Genauigkeit der Linearführung | ± 30 mm |
Überlastschutz | Unterstützung |
Abnormaler Alarm | Unterstützung |
Gewicht | 65KG |
Betriebstemperatur | Innenbereich 0~40° |
Laufgeschwindigkeit | 25 m/min |
Navigationstyp | Laserführung, Magnetband, QR-Code (optional) |
Adresslesemethode | RFID/QR-Code/Laserkontur |
Hinderniserkennung | Die maximale Warnerfassungsdistanz beträgt 3 Meter. |
Sicherheitskante | Unterstützung |
Kontrollleuchte | Blau, Grün und Rot |
Lautsprecher | Anpassen |
Leistungsanzeige | Aktuellen Akkustand anzeigen |
Ziel angeben | Hinter den Kulissen |
Abnormaler Alarm | Unterstützung (Lautsprecher und Kontrollleuchte) |
Not aus | Unterstützung |
Bedienknopf | Start, Stopp |
HMI | Touch-Screen |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen ein kostenloses Angebot für unsere vielfältigen Designs zusenden können.
QUICK LINKS
PRODUCTS
KONTAKT Foxtech Robotics
















