Nach langjähriger Marktforschung hat Huixinghai Technology (Tianjin) Co., Ltd. ein völlig neues Produkt entwickelt, das sich von vergleichbaren Produkten abhebt. Gefertigt nach strengen Qualitätsstandards, zeichnet sich unser Industrielogistik-Lagerroboter JS10 (10 kg, 80 kg, 100 kg) mit Laser-Magnetband- und QR-Code-System durch zuverlässige Qualität aus. Vor seiner Markteinführung wurde er nach internationalen Standards geprüft und von mehreren Behörden zertifiziert. FOXTECHROBOT ist eine lohnende Investition für Kunden, die nach neuen Geschäftsmöglichkeiten suchen. Huixinghai Technology (Tianjin) Co., Ltd. strebt nach Exzellenz, indem wir unsere Arbeitsprinzipien – Qualitätssicherung als Grundlage unseres Erfolgs und Innovationsförderung – in all unsere Produkte und Dienstleistungen einfließen lassen. Wir sind zuversichtlich, alle Herausforderungen zu meistern und letztendlich erfolgreich zu sein.
| Zustand | Neu | Anwendbare Branchen | Baustoffhändler, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, Bauunternehmen, Lagerhallen, Logistik |
| Gewicht (kg) | 65 | Standort des Ausstellungsraums | Keiner |
| Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht | Nicht verfügbar |
| Marketingtyp | Neues Produkt 2022 | Gewährleistung der Kernkomponenten | 1 Jahr |
| Kernkomponenten | Motor, Antriebseinheit | Herkunftsort | China |
| Garantie | 1 Jahr | Produktname | 10 kg 100 kg Lagerroboter Logistik Automatisierter Palettentransporter |
| Abmessungen | L680*B500*H350 (anpassbar) | Funktion | Heben |
| Laufrichtung | Vorwärts, Drehung an Ort und Stelle, Stopp | Fahrmodus | Differentialantrieb |
| Belastbarkeit | 10KG, 80KG, 100KG | Genauigkeit der Linearführung | ± 30 mm |
| Überlastschutz | Unterstützung | Abnormaler Alarm | Unterstützung |
| Betriebstemperatur | Innenbereich 0~40° |
Produktname | 10 kg 100 kg Lagerroboter Logistik Automatisierter Palettentransporter |
Abmessungen | L680*B500*H350 (anpassbar) |
Funktion | Heben |
Laufrichtung | Vorwärts, Drehung an Ort und Stelle, Stopp |
Fahrmodus | Differentialantrieb |
Belastbarkeit | 10KG, 80KG, 100KG |
Genauigkeit der Linearführung | ± 30 mm |
Überlastschutz | Unterstützung |
Abnormaler Alarm | Unterstützung |
Gewicht | 65KG |
Betriebstemperatur | Innenbereich 0~40° |
Laufgeschwindigkeit | 25 m/min |
Navigationstyp | Laserführung, Magnetband, QR-Code (optional) |
Adresslesemethode | RFID/QR-Code/Laserkontur |
Hinderniserkennung | Die maximale Warnerfassungsdistanz beträgt 3 Meter. |
Sicherheitskante | Unterstützung |
Kontrollleuchte | Blau, Grün und Rot |
Lautsprecher | Anpassen |
Leistungsanzeige | Aktuellen Akkustand anzeigen |
Ziel angeben | Hinter den Kulissen |
Abnormaler Alarm | Unterstützung (Lautsprecher und Kontrollleuchte) |
Not aus | Unterstützung |
Bedienknopf | Start, Stopp |
HMI | Touch-Screen |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen ein kostenloses Angebot für unsere vielfältigen Designs zusenden können.
QUICK LINKS
PRODUCTS
KONTAKT Foxtech Robotics
















